ЖК Образцовый квартал
поселок Шушары, ул Образцовая (Пулковское)
Цены и планировки
| Тип | Площадь | Цена от | Квартир |
|---|---|---|---|
| Студия | 27.1 м² — 31.8 м² | 6.1 млн ₽ | 15 |
| 1-комн. | 32.2 м² — 49.2 м² | 6.7 млн ₽ | 837 |
| 2-комн. | 35.2 м² — 63.5 м² | 7.3 млн ₽ | 372 |
| 3-комн. | 59.3 м² — 84.7 м² | 12.3 млн ₽ | 57 |
| 4-комн.+ | 78.4 м² — 89.9 м² | 15.8 млн ₽ | 21 |
| Всего в продаже | 1302 | ||
Планировки квартир
Все 1302 квартир →О жилом комплексе
Проект представляет собой современный малоэтажный жилой комплекс, возводящийся в составе комплексного освоения территории на Царскосельских холмах. Дома построены по кирпично-монолитной технологии строительства с облицовкой фасадов штукатуркой и облицовочным кирпичом. Во входных группах выполнена дизайнерская отделка, установлены бесшумные скоростные лифты.
В жилом комплексе предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры как классического типа, так и европланировки. Сдаются они без отделки и высотой потолков до 4,47 метров.
Территория комплекса благоустроена: спроектированы современные детские и спортивные площадки, прогулочные зоны, выполнено озеленение.
Жилой комплекс находится в Пушкинском районе, в нескольких минутах езды от Царского Села. Вся необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности: детские сады, школы, магазины, аптеки, медицинские учреждения, кафе.
Корпуса и сроки сдачи
| Корпус | Очередь | Срок сдачи | Тип |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IV кв. 2016 | Кирпично-монолитный |
| 2 | 1 | IV кв. 2016 | Кирпично-монолитный |
| 3 | 1 | IV кв. 2016 | Кирпично-монолитный |
| 1 | 2 | IV кв. 2017 | Кирпично-монолитный |
| 2 | 2 | IV кв. 2017 | Кирпично-монолитный |
| 3 | 2 | IV кв. 2017 | Кирпично-монолитный |
| 4 | 2 | IV кв. 2017 | Кирпично-монолитный |
| 1 | 3 | I кв. 2019 | Кирпично-монолитный |
| 2 | 3 | I кв. 2019 | Кирпично-монолитный |
| 3 | 3 | I кв. 2019 | Кирпично-монолитный |
| 1 | 4 | III кв. 2019 | Кирпично-монолитный |
| 2 | 4 | III кв. 2019 | Кирпично-монолитный |
| 3 | 4 | III кв. 2019 | Кирпично-монолитный |
| 1 | 5 | IV кв. 2019 | Кирпично-монолитный |
| 2 | 5 | IV кв. 2019 | Кирпично-монолитный |
| 3 | 5 | IV кв. 2019 | Кирпично-монолитный |
| 4 | 5 | IV кв. 2019 | Кирпично-монолитный |
| 1 | 6 | IV кв. 2020 | Кирпично-монолитный |
| 2 | 6 | IV кв. 2020 | Кирпично-монолитный |
| 3 | 6 | IV кв. 2020 | Кирпично-монолитный |
Генплан
Акции на квартиры в ЖК Образцовый квартал
Скидки до 1 млн, старты продаж — первыми в MAX





