ЖК А101 Лаголово
деревня Лаголово
Цены и планировки
| Тип | Площадь | Цена от | Квартир |
|---|---|---|---|
| Студия | 20.0 м² — 28.4 м² | 4 млн ₽ | 51 |
| 1-комн. | 27.7 м² — 36.3 м² | 5.1 млн ₽ | 68 |
| 2-комн. | 35.4 м² — 55.7 м² | 5.3 млн ₽ | 76 |
| 3-комн. | 51.9 м² — 63.4 м² | 8.1 млн ₽ | 68 |
| 4-комн.+ | 65.0 м² — 75.4 м² | 8.4 млн ₽ | 32 |
| Всего в продаже | 295 | ||
Планировки квартир
Все 295 квартир →О жилом комплексе
Жилой комплекс представляет собой современный проект переменной этажности, возведенный по технологии кирпично-монолитного строительства с комбинированными фасадами, на которых установлены корзины для кондиционеров.
В проекте представлено несколько планировочных решений — от студий до просторных 3-комнатных квартир. Среди представленных лотов имеются также квартиры с патио, мастер-спальнями и гардеробными.
На территории комплекса расположено 8 детских садов и 3 школы. Большую часть территории занимают парковые и городские общественные пространства с зонами отдыха и занятий спортом. Первые этажи здания отведены под коммерческие помещения.
Жилой комплекс расположен в 15 минутах транспортом от выезда на КАД, в 25 минутах до метро Проспект Ветеранов, до центра города дорога займет 45 минут.
Корпуса и сроки сдачи
| Корпус | Очередь | Срок сдачи | Тип |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | III кв. 2025 | Кирпично-монолитный |
| 1.2 | 1 | III кв. 2025 | Кирпично-монолитный |
| 1.3 | 1 | III кв. 2025 | Кирпично-монолитный |
| 1.2-1 | 2 | IV кв. 2025 | Кирпично-монолитный |
| 1.2-2 | 2 | IV кв. 2025 | Кирпично-монолитный |
| 1.2-3 | 2 | IV кв. 2025 | Кирпично-монолитный |
| 1.3.1 | 3 | III кв. 2026 | Кирпично-монолитный |
| 1.3.2 | 3 | III кв. 2026 | Кирпично-монолитный |
| 1.3.3 | 4 | III кв. 2028 | Кирпично-монолитный |
| 1.3.4 | 4 | III кв. 2028 | Кирпично-монолитный |
| 1.3.5 | 5 | IV кв. 2028 | Кирпично-монолитный |
| 1.3.6 | 5 | IV кв. 2028 | Кирпично-монолитный |
| 1.3.7 | 5 | IV кв. 2028 | Кирпично-монолитный |
Акции на квартиры в ЖК А101 Лаголово
Скидки до 1 млн, старты продаж — первыми в MAX


